Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Creativos
| Arancel | $8.061.000 |
|---|---|
| Matrícula | $551.000 |
| Arancel | $7.821.000 |
|---|---|
| Matrícula | $551.000 |
| Arancel | $7.720.000 |
|---|---|
| Matrícula | $729.000 |
| Arancel | $8.012.000 |
|---|---|
| Matrícula | $692.000 |
| Arancel | $7.130.000 |
|---|---|
| Matrícula | $551.000 |
Facultad de Artes
| Arancel | $7.020.000 |
|---|---|
| Matrícula | $567.000 |
| Arancel | $7.590.000 |
|---|---|
| Matrícula | $527.000 |
| Arancel | $6.310.000 |
|---|---|
| Matrícula | $385.000 |
| Arancel | $4.740.000 |
|---|---|
| Matrícula | $452.000 |
Facultad de Derecho
| Arancel | $8.070.000 |
|---|---|
| Matrícula | $557.000 |
Facultad de Economía y Negocios
| Arancel | $7.800.000 |
|---|---|
| Matrícula | $557.000 |
| Arancel | $5.020.000 |
|---|---|
| Matrícula | $425.000 |
| Arancel | $7.480.000 |
|---|---|
| Matrícula | $831.000 |
| Arancel | $5.470.000 |
|---|---|
| Matrícula | $438.000 |
Facultad de Educación y Ciencias Sociales
| Arancel | $6.330.000 |
|---|---|
| Matrícula | $369.000 |
| Arancel | $5.800.000 |
|---|---|
| Matrícula | $300.000 |
| Arancel | $6.330.000 |
|---|---|
| Matrícula | $369.000 |
| Arancel | $4.910.000 |
|---|---|
| Matrícula | $256.000 |
| Arancel | $4.910.000 |
|---|---|
| Matrícula | $258.000 |
| Arancel | $4.760.000 |
|---|---|
| Matrícula | $413.000 |
| Arancel | $8.070.000 |
|---|---|
| Matrícula | $537.000 |
| Arancel | $5.800.000 |
|---|---|
| Matrícula | $300.000 |
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
| Arancel | $5.910.000 |
|---|---|
| Matrícula | $369.000 |
| Arancel | $3.200.000 |
|---|---|
| Matrícula | $200.000 |
| Arancel | $3.700.000 |
|---|---|
| Matrícula | $200.000 |
| Arancel | $5.780.000 |
|---|---|
| Matrícula | $442.000 |
| Arancel | $5.780.000 |
|---|---|
| Matrícula | $446.000 |
| Arancel | $7.130.000 |
|---|---|
| Matrícula | $537.000 |
Facultad de Ingeniería
| Arancel | $7.470.000 |
|---|---|
| Matrícula | $612.000 |
| Arancel | $7.470.000 |
|---|---|
| Matrícula | $611.000 |
| Arancel | $7.470.000 |
|---|---|
| Matrícula | $621.000 |
| Arancel | $7.470.000 |
|---|---|
| Matrícula | $621.000 |
Facultad de Medicina y Salud
| Arancel | $9.490.000 |
|---|---|
| Matrícula | $842.000 |
| Arancel | $7.405.000 |
|---|---|
| Matrícula | $595.000 |
| Arancel | $7.405.000 |
|---|---|
| Matrícula | $595.000 |
| Arancel | $12.250.000 |
|---|---|
| Matrícula | $1.097.000 |
| Arancel | $7.240.000 |
|---|---|
| Matrícula | $620.000 |
| Arancel | $11.900.000 |
|---|---|
| Matrícula | $900.000 |