aqui van las ponderaciones
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Creativos
| NEM | 15% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 20% |
| Competencia Lectora | 25% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 45% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 15% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 25% |
| Matemática (M1) | 25% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
Facultad de Artes
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 10% |
| Competencia Lectora | 10% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 20% |
| Competencia Lectora | 25% |
| Matemática (M1) | 25% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 25% |
| Matemática (M1) | 25% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
Facultad de Derecho
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 20% |
| Competencia Lectora | 30% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 20% |
Facultad de Economía y Negocios
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 10% |
| Matemática (M1) | 40% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 15% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 15% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
Facultad de Educación y Ciencias Sociales
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 30% |
| Matemática (M1) | 15% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 20% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 35% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 20% |
| Historia y Cs. Sociales | 15% |
| Ciencias | 15% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 35% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 20% |
| Historia y Cs. Sociales | 15% |
| Ciencias | 15% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 30% |
| Matemática (M1) | 15% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 35% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 20% |
| Historia y Cs. Sociales | 15% |
| Ciencias | 15% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
Facultad de Humanidades y Comunicaciones
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 30% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 15% |
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 40% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 10% |
| Ciencias | 10% |
(*) Para postular a esta carrera es requisito haber rendido solo una de estas dos pruebas electivas: Historia y Ciencias Sociales o Ciencias.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 35% |
| Competencia Lectora | 30% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 15% |
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 20% |
| Competencia Lectora | 25% |
| Matemática (M1) | 10% |
| Historia y Cs. Sociales | 35% |
Facultad de Ingeniería
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 10% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Matemática (M2) | 5% |
| Ciencias | 10% |
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 10% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Matemática (M2) | 5% |
| Ciencias | 10% |
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 10% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Matemática (M2) | 5% |
| Ciencias | 10% |
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 30% |
| Competencia Lectora | 10% |
| Matemática (M1) | 35% |
| Matemática (M2) | 5% |
| Ciencias | 10% |
Facultad de Medicina y Salud
| NEM | 25% |
|---|---|
| Ranking | 15% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Ciencias | 10% |
| NEM | 25% |
|---|---|
| Ranking | 20% |
| Competencia Lectora | 15% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Ciencias | 10% |
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 20% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Ciencias | 20% |
Para postular, se requiere un promedio mínimo de 500 puntos entre Competencia Lectora y Matemática, y un puntaje ponderado mínimo de 600 puntos.
| NEM | 20% |
|---|---|
| Ranking | 15% |
| Competencia Lectora | 25% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Ciencias | 10% |
Para postular, se requiere un promedio mínimo de 500 puntos entre Competencia Lectora y Matemática, junto con un puntaje ponderado de 500 puntos.
| NEM | 15% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 15% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Ciencias | 15% |
Para postular, necesitas un promedio mínimo de 500 puntos entre las pruebas de Competencia Lectora y Matemática, además de un puntaje ponderado final de 600 puntos.
| NEM | 10% |
|---|---|
| Ranking | 25% |
| Competencia Lectora | 20% |
| Matemática (M1) | 30% |
| Ciencias | 15% |
Para postular, se requiere un promedio mínimo de 500 puntos entre Competencia Lectora y Matemática, y un puntaje ponderado mínimo de 500 puntos.