Consulta los aranceles y matrículas referenciales para el proceso de admisión 2025 en La Finis. Aquí encontrarás los costos académicos actualizados de cada carrera, incluyendo matrícula y arancel, para que puedas planificar tu futuro académico. Los valores están sujetos a cambios, por lo que te recomendamos revisar la información detallada de cada facultad y programa de tu interés.
| Matrícula | 656.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.930.000 |
| Matrícula | 656.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.930.000 |
| Matrícula | 496.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.400.000 |
| Matrícula | 620.000 |
|---|---|
| Arancel | 7.090.000 |
| Matrícula | |
|---|---|
| Arancel |
| Matrícula | 510.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.300.000 |
| Matrícula | 535.000 |
|---|---|
| Arancel | 5.970.000 |
| Matrícula | 501.000 |
|---|---|
| Arancel | 7.000.000 |
| Matrícula | 748.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.710.000 |
| Matrícula | 501.000 |
|---|---|
| Arancel | 7.000.000 |
| Matrícula | 383.000 |
|---|---|
| Arancel | 4.500.000 |
| Matrícula | 394.000 |
|---|---|
| Arancel | 4.900.000 |
| Matrícula | |
|---|---|
| Arancel |
| Matrícula | |
|---|---|
| Arancel |
| Matrícula | |
|---|---|
| Arancel |
| Matrícula | 483.000 |
|---|---|
| Arancel | 7.000.000 |
| Matrícula | 392.000 |
|---|---|
| Arancel | 4.500.000 |
| Matrícula | 232.000 |
|---|---|
| Arancel | 4.400.000 |
| Matrícula | 230.000 |
|---|---|
| Arancel | 4.400.000 |
| Matrícula | |
|---|---|
| Arancel |
| Matrícula | 483.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.400.000 |
| Matrícula | 402.000 |
|---|---|
| Arancel | 5.180.000 |
| Matrícula | 398.000 |
|---|---|
| Arancel | 5.180.000 |
| Matrícula | 551.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.700.000 |
| Matrícula | 559.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.700.000 |
| Matrícula | 550.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.700.000 |
| Matrícula | 559.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.700.000 |
| Matrícula | |
|---|---|
| Arancel |
| Matrícula | 540.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.900.000 |
| Matrícula | 558.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.500.000 |
| Matrícula | 988.000 |
|---|---|
| Arancel | 11.000.000 |
| Matrícula | 598.000 |
|---|---|
| Arancel | 6.900.000 |
| Matrícula | 974.000 |
|---|---|
| Arancel | 10.900.000 |